海南省国税局曝光一批欠税企业

琼海市国家税务局欠税管理状况统计明细表 (201509)
序号 纳税人识别号 纳税人名称 征收项目 税额 所属期起 所属期止 应征发生日期 缴款期限 交款日期 所属税务机关
1 460002901479979 海南琼海涤纶厂 增值税 271404.5 2001-06-01 2001-06-30 2011-12-14 00:00:00.0 2002-11-30 00:00:00.0 未交款 琼海第三分局经办一组
2 460002201463319 海南省琼海丝绸厂 增值税 7671.53 2002-11-01 2002-11-30 2011-10-31 00:00:00.0 2002-12-10 00:00:00.0 未交款 琼海第三分局经办一组
3 460002201461145 海南省沙老钛矿 增值税 37793.38 2002-11-01 2002-11-30 2013-01-30 00:00:00.0 2002-12-10 00:00:00.0 未交款 琼海第三分局经办二组
4 460002201479935 海南康龙药业有限公司制药厂 增值税 61040.11 2002-11-01 2002-11-30 2013-03-28 00:00:00.0 2002-12-10 00:00:00.0 未交款 琼海第三分局经办二组
5 46000262002584X 琼海轻骑摩托车有限公司 消费税 117510.41 2002-11-01 2002-11-30 2011-10-30 00:00:00.0 2002-12-10 00:00:00.0 未交款 琼海第三分局经办一组
6 460002901479979 海南琼海涤纶厂 增值税 17739.08 2002-11-01 2002-11-30 2011-12-14 00:00:00.0 2002-11-30 00:00:00.0 未交款 琼海第三分局经办一组
7 460002901479979 海南琼海涤纶厂 增值税 18438.16 2002-12-01 2002-12-31 2011-10-31 00:00:00.0 2003-01-25 00:00:00.0 未交款 琼海第三分局经办一组
8 460002201463319 海南省琼海丝绸厂 增值税 16428.41 2003-02-01 2003-02-28 2011-10-31 00:00:00.0 2003-03-25 00:00:00.0 未交款 琼海第三分局经办一组
9 460002901479979 海南琼海涤纶厂 增值税 112082.65 2003-04-01 2003-04-30 2011-10-31 00:00:00.0 2003-05-25 00:00:00.0 未交款 琼海第三分局经办一组
10 460002201463319 海南省琼海丝绸厂 增值税 103643.11 2003-04-01 2003-04-30 2011-10-31 00:00:00.0 2003-05-25 00:00:00.0 未交款 琼海第三分局经办一组
11 460002201479935 海南康龙药业有限公司制药厂 增值税 54800 2003-05-01 2003-05-31 2013-03-28 00:00:00.0 2003-06-20 00:00:00.0 未交款 琼海第三分局经办二组
12 460002201463319 海南省琼海丝绸厂 增值税 141778.45 2003-07-01 2003-07-31 2011-10-31 00:00:00.0 2003-08-20 00:00:00.0 未交款 琼海第三分局经办一组
13 460002201479935 海南康龙药业有限公司制药厂 增值税 76067.11 2003-08-01 2003-08-31 2013-03-28 00:00:00.0 2003-09-20 00:00:00.0 未交款 琼海第三分局经办二组
14 460002201463319 海南省琼海丝绸厂 增值税 84754.71 2003-08-01 2003-08-31 2011-10-31 00:00:00.0 2003-09-20 00:00:00.0 未交款 琼海第三分局经办一组
15 460002201479935 海南康龙药业有限公司制药厂 增值税 58192.56 2003-09-01 2003-09-30 2013-03-28 00:00:00.0 2003-10-25 00:00:00.0 未交款 琼海第三分局经办二组
16 460002901479979 海南琼海涤纶厂 增值税 46605.35 2003-10-01 2003-10-31 2011-10-31 00:00:00.0 2003-11-20 00:00:00.0 未交款 琼海第三分局经办一组
17 460002901479979 海南琼海涤纶厂 增值税 64666.67 2003-11-01 2003-11-30 2011-10-31 00:00:00.0 2003-12-20 00:00:00.0 未交款 琼海第三分局经办一组
18 460002201463319 海南省琼海丝绸厂 增值税 36347.95 2003-11-01 2003-11-30 2011-10-31 00:00:00.0 2003-12-20 00:00:00.0 未交款 琼海第三分局经办一组
19 460002201479935 海南康龙药业有限公司制药厂 增值税 50776.34 2003-12-01 2003-12-31 2013-03-28 00:00:00.0 2004-01-20 00:00:00.0 未交款 琼海第三分局经办二组
20 460002901479979 海南琼海涤纶厂 增值税 170669.82 2003-12-01 2003-12-31 2011-10-31 00:00:00.0 2004-01-20 00:00:00.0 未交款 琼海第三分局经办一组
21 460002901479979 海南琼海涤纶厂 增值税 211622.67 2004-01-01 2004-01-31 2011-10-31 00:00:00.0 2004-02-20 00:00:00.0 未交款 琼海第三分局经办一组
22 460002201479935 海南康龙药业有限公司制药厂 增值税 37967.37 2004-01-01 2004-01-31 2013-03-28 00:00:00.0 2004-02-20 00:00:00.0 未交款 琼海第三分局经办二组
23 460002201461145 海南省沙老钛矿 增值税 38021.13 2004-01-01 2004-01-31 2013-01-30 00:00:00.0 2004-02-20 00:00:00.0 未交款 琼海第三分局经办二组
24 460002201479935 海南康龙药业有限公司制药厂 增值税 39120.52 2004-02-01 2004-02-29 2013-03-28 00:00:00.0 2004-03-22 00:00:00.0 未交款 琼海第三分局经办二组
25 460002901479979 海南琼海涤纶厂 增值税 379429.4 2004-03-01 2004-03-31 2011-10-31 00:00:00.0 2004-04-20 00:00:00.0 未交款 琼海第三分局经办一组
26 460002201463319 海南省琼海丝绸厂 增值税 80186.67 2004-03-01 2004-03-31 2011-10-31 00:00:00.0 2004-04-20 00:00:00.0 未交款 琼海第三分局经办一组
27 460002201461145 海南省沙老钛矿 增值税 74720.88 2004-03-01 2004-03-31 2013-01-30 00:00:00.0 2004-04-20 00:00:00.0 未交款 琼海第三分局经办二组
28 460002201479935 海南康龙药业有限公司制药厂 增值税 26186.91 2004-04-01 2004-04-30 2013-03-28 00:00:00.0 2004-05-20 00:00:00.0 未交款 琼海第三分局经办二组
29 460002201463319 海南省琼海丝绸厂 增值税 106154.49 2004-05-01 2004-05-31 2011-10-31 00:00:00.0 2004-06-10 00:00:00.0 未交款 琼海第三分局经办一组
30 460002201463319 海南省琼海丝绸厂 增值税 162464.73 2004-06-01 2004-06-30 2011-10-31 00:00:00.0 2004-07-12 00:00:00.0 未交款 琼海第三分局经办一组
31 460002201463319 海南省琼海丝绸厂 增值税 116340.06 2004-07-01 2004-07-31 2011-10-31 00:00:00.0 2004-08-10 00:00:00.0 未交款 琼海第三分局经办一组
32 460002201479935 海南康龙药业有限公司制药厂 增值税 46839.18 2004-08-01 2004-08-31 2013-03-28 00:00:00.0 2004-09-10 00:00:00.0 未交款 琼海第三分局经办二组
33 460002201463319 海南省琼海丝绸厂 增值税 45203.28 2004-08-01 2004-08-31 2011-10-31 00:00:00.0 2004-09-10 00:00:00.0 未交款 琼海第三分局经办一组
34 460002201463319 海南省琼海丝绸厂 增值税 183048.31 2004-09-01 2004-09-30 2011-10-31 00:00:00.0 2004-10-18 00:00:00.0 未交款 琼海第三分局经办一组
35 460002201479935 海南康龙药业有限公司制药厂 增值税 36112.41 2004-09-01 2004-09-30 2013-03-28 00:00:00.0 2004-10-18 00:00:00.0 未交款 琼海第三分局经办二组
36 460002201479935 海南康龙药业有限公司制药厂 增值税 37862.93 2004-10-01 2004-10-31 2013-03-28 00:00:00.0 2004-11-10 00:00:00.0 未交款 琼海第三分局经办二组
37 460002201463319 海南省琼海丝绸厂 增值税 92058.03 2004-11-01 2004-11-30 2011-10-31 00:00:00.0 2004-12-10 00:00:00.0 未交款 琼海第三分局经办一组
38 460002201479935 海南康龙药业有限公司制药厂 增值税 20016.79 2004-12-01 2004-12-31 2013-03-28 00:00:00.0 2005-01-13 00:00:00.0 未交款 琼海第三分局经办二组
39 460002201463319 海南省琼海丝绸厂 增值税 87509.57 2005-02-01 2005-02-28 2011-10-31 00:00:00.0 2005-03-10 00:00:00.0 未交款 琼海第三分局经办一组
40 460002201479935 海南康龙药业有限公司制药厂 增值税 20247.94 2005-05-01 2005-05-31 2013-03-28 00:00:00.0 2005-06-10 00:00:00.0 未交款 琼海第三分局经办二组
41 460002201479935 海南康龙药业有限公司制药厂 增值税 26713.1 2005-06-01 2005-06-30 2013-03-28 00:00:00.0 2005-07-11 00:00:00.0 未交款 琼海第三分局经办二组
42 460002201463319 海南省琼海丝绸厂 增值税 76571.25 2005-06-01 2005-06-30 2011-10-31 00:00:00.0 2005-07-11 00:00:00.0 未交款 琼海第三分局经办一组
43 460002201463319 海南省琼海丝绸厂 增值税 59690.45 2005-12-01 2005-12-31 2011-10-31 00:00:00.0 2006-01-13 00:00:00.0 未交款 琼海第三分局经办一组
44 460002747754046 龙湾港城市建设集团有限公司 企业所得税 3787528.35 2006-01-01 2006-12-31 2014-10-28 00:00:00.0 2014-11-12 00:00:00.0 未交款 琼海第四分局经办一组
45 460002747754046 龙湾港城市建设集团有限公司 罚没收入 3000 2006-01-01 2006-12-31 2014-10-28 00:00:00.0 2014-11-12 00:00:00.0 未交款 琼海第四分局经办一组
46 460002747754046 龙湾港城市建设集团有限公司 企业所得税 7569056.69 2006-01-01 2006-12-31 2014-10-28 00:00:00.0 2014-11-12 00:00:00.0 未交款 琼海第四分局经办一组
47 460002747754046 龙湾港城市建设集团有限公司 企业所得税 50 2006-01-01 2006-12-31 2014-10-28 00:00:00.0 2014-11-12 00:00:00.0 未交款 琼海第四分局经办一组
48 460002201479935 海南康龙药业有限公司制药厂 增值税 4096.26 2006-04-01 2006-04-30 2013-03-28 00:00:00.0 2006-05-17 00:00:00.0 未交款 琼海第三分局经办二组
49 460002201479935 海南康龙药业有限公司制药厂 增值税 7053.99 2006-06-01 2006-06-30 2013-03-28 00:00:00.0 2006-07-10 00:00:00.0 未交款 琼海第三分局经办二组
50 460002201479935 海南康龙药业有限公司制药厂 增值税 9848.14 2006-07-01 2006-07-31 2013-03-28 00:00:00.0 2006-08-10 00:00:00.0 未交款 琼海第三分局经办二组
51 460002201479935 海南康龙药业有限公司制药厂 增值税 8186.15 2006-08-01 2006-08-31 2013-03-28 00:00:00.0 2006-09-11 00:00:00.0 未交款 琼海第三分局经办二组
52 460002201463319 海南省琼海丝绸厂 增值税 144928.63 2006-08-01 2006-08-31 2011-10-31 00:00:00.0 2006-09-11 00:00:00.0 未交款 琼海第三分局经办一组
53 460002201463319 海南省琼海丝绸厂 增值税 96241.11 2007-03-01 2007-03-31 2011-10-31 00:00:00.0 2007-04-10 00:00:00.0 未交款 琼海第三分局经办一组
54 460002747797740 琼海官塘万泉河温泉度假村有限公司 企业所得税 647474.47 2008-01-01 2008-12-31 2015-09-24 00:00:00.0 2009-05-31 00:00:00.0 未交款 琼海第四分局经办一组
55 460002747797740 琼海官塘万泉河温泉度假村有限公司 企业所得税 513300.38 2008-01-01 2008-12-31 2015-09-24 00:00:00.0 2015-09-24 00:00:00.0 未交款 琼海第四分局经办一组
56 460002671065497 海南众信房地产开发有限公司 企业所得税 112061.87 2010-01-01 2010-12-31 2015-08-10 00:00:00.0 2015-08-25 00:00:00.0 未交款 琼海第四分局经办一组
57 460002671065497 海南众信房地产开发有限公司 企业所得税 56030.94 2010-01-01 2010-12-31 2015-08-10 00:00:00.0 2015-08-25 00:00:00.0 未交款 琼海第四分局经办一组
58 460002671065497 海南众信房地产开发有限公司 企业所得税 43488 2011-01-01 2011-12-31 2015-08-10 00:00:00.0 2015-08-25 00:00:00.0 未交款 琼海第四分局经办一组
59 460002671065497 海南众信房地产开发有限公司 企业所得税 21744 2011-01-01 2011-12-31 2015-08-10 00:00:00.0 2015-08-25 00:00:00.0 未交款 琼海第四分局经办一组
60 460002798730802 海南龙盘园农业投资有限公司 企业所得税 134658.78 2011-01-01 2011-12-31 2015-09-15 00:00:00.0 2015-09-30 00:00:00.0 未交款 琼海第三分局经办二组
61 460002798730802 海南龙盘园农业投资有限公司 企业所得税 269317.55 2011-01-01 2011-12-31 2015-09-15 00:00:00.0 2015-09-30 00:00:00.0 未交款 琼海第三分局经办二组
62 460002671065497 海南众信房地产开发有限公司 企业所得税 20018.42 2012-01-01 2012-12-31 2015-08-10 00:00:00.0 2015-08-25 00:00:00.0 未交款 琼海第四分局经办一组
63 460002671065497 海南众信房地产开发有限公司 企业所得税 40036.84 2012-01-01 2012-12-31 2015-08-10 00:00:00.0 2015-08-25 00:00:00.0 未交款 琼海第四分局经办一组
64 460002786626573 琼海世纪华宇置业有限公司 企业所得税 4446098.14 2012-01-01 2012-12-31 2015-08-27 00:00:00.0 2013-05-31 00:00:00.0 未交款 琼海第四分局经办一组
65 460002798730802 海南龙盘园农业投资有限公司 企业所得税 61457.64 2012-01-01 2012-12-31 2015-09-15 00:00:00.0 2015-09-30 00:00:00.0 未交款 琼海第三分局经办二组
66 460002798730802 海南龙盘园农业投资有限公司 企业所得税 122915.28 2012-01-01 2012-12-31 2015-09-15 00:00:00.0 2015-09-30 00:00:00.0 未交款 琼海第三分局经办二组
67 46000219840808362601 琼海潭门海底奇遇工艺坊 增值税 810 2013-09-01 2013-09-30 2014-04-09 00:00:00.0 2013-10-22 00:00:00.0 未交款 琼海第六分局经办三组
68 460023196703223647 琼海潭门雪记综合商店 增值税 603 2014-01-01 2014-01-31 2014-02-21 00:00:00.0 2014-02-24 00:00:00.0 未交款 琼海第六分局经办三组
69 460002L56237819 琼海潭门海兰轩工艺坊 增值税 1200 2014-01-01 2014-01-31 2014-02-21 00:00:00.0 2014-02-24 00:00:00.0 未交款 琼海第六分局经办三组
70 460002L66751707 琼海潭门凯利源工艺店 增值税 1200 2014-01-01 2014-01-31 2014-02-21 00:00:00.0 2014-02-24 00:00:00.0 未交款 琼海第六分局经办三组
71 460002676054340 海南晨锋置业有限公司 企业所得税 700000 2014-01-01 2014-12-31 2015-06-01 00:00:00.0 2015-06-01 00:00:00.0 未交款 琼海第四分局经办一组
72 460002665107742 琼海美地房地产开发有限公司 企业所得税 7127137.36 2014-01-01 2014-12-31 2015-07-29 00:00:00.0 2015-06-01 00:00:00.0 未交款 琼海第四分局经办一组
73 350583196208191834 琼海嘉积万家美建材店 增值税 906 2014-01-01 2014-01-31 2014-03-06 00:00:00.0 2014-02-24 00:00:00.0 未交款 琼海第五分局经办三组
74 445323198007141214 琼海嘉积信美石材店 增值税 660 2014-01-01 2014-01-31 2014-03-06 00:00:00.0 2014-02-24 00:00:00.0 未交款 琼海第五分局经办三组
75 460023196703223647 琼海潭门雪记综合商店 增值税 603 2014-02-01 2014-02-28 2014-03-17 00:00:00.0 2014-03-17 00:00:00.0 未交款 琼海第六分局经办三组
76 460002L56237819 琼海潭门海兰轩工艺坊 增值税 1200 2014-02-01 2014-02-28 2014-03-17 00:00:00.0 2014-03-17 00:00:00.0 未交款 琼海第六分局经办三组
77 460002L62106911 琼海潭门艺品之家工艺坊 增值税 1200 2014-02-01 2014-02-28 2014-03-17 00:00:00.0 2014-03-17 00:00:00.0 未交款 琼海第六分局经办三组
78 460002L66751707 琼海潭门凯利源工艺店 增值税 1200 2014-02-01 2014-02-28 2014-03-17 00:00:00.0 2014-03-17 00:00:00.0 未交款 琼海第六分局经办三组
79 460002L62106911 琼海潭门艺品之家工艺坊 增值税 1200 2014-03-01 2014-03-31 2014-04-18 00:00:00.0 2014-04-18 00:00:00.0 未交款 琼海第六分局经办三组
80 460002L56237819 琼海潭门海兰轩工艺坊 增值税 1200 2014-03-01 2014-03-31 2014-04-18 00:00:00.0 2014-04-18 00:00:00.0 未交款 琼海第六分局经办三组
81 460023195206173613 琼海潭门海艺城工艺坊 增值税 1200 2014-03-01 2014-03-31 2014-04-18 00:00:00.0 2014-04-18 00:00:00.0 未交款 琼海第六分局经办三组
82 460023196703223647 琼海潭门雪记综合商店 增值税 603 2014-03-01 2014-03-31 2014-04-18 00:00:00.0 2014-04-18 00:00:00.0 未交款 琼海第六分局经办三组
83 460002L66751707 琼海潭门凯利源工艺店 增值税 1200 2014-03-01 2014-03-31 2014-04-18 00:00:00.0 2014-04-18 00:00:00.0 未交款 琼海第六分局经办三组
84 460002198705262524 琼海嘉积亚博广告部 增值税 600 2014-04-01 2014-04-30 2014-05-19 00:00:00.0 2014-05-19 00:00:00.0 未交款 琼海第五分局经办二组
85 460002198705262524 琼海嘉积亚博广告部 文化事业建设费收入 618 2014-04-01 2014-04-30 2014-05-19 00:00:00.0 2014-05-19 00:00:00.0 未交款 琼海第五分局经办二组
86 460002L66751707 琼海潭门凯利源工艺店 增值税 1200 2014-04-01 2014-04-30 2014-05-16 00:00:00.0 2014-05-19 00:00:00.0 未交款 琼海第六分局经办三组
87 460002L56237819 琼海潭门海兰轩工艺坊 增值税 1200 2014-04-01 2014-04-30 2014-05-19 00:00:00.0 2014-05-19 00:00:00.0 未交款 琼海第六分局经办三组
88 460023195206173613 琼海潭门海艺城工艺坊 增值税 1200 2014-04-01 2014-04-30 2014-05-16 00:00:00.0 2014-05-19 00:00:00.0 未交款 琼海第六分局经办三组
89 460023196703223647 琼海潭门雪记综合商店 增值税 603 2014-04-01 2014-04-30 2014-05-16 00:00:00.0 2014-05-19 00:00:00.0 未交款 琼海第六分局经办三组
90 460023196810013645 海南琼海潭门莫记茶店 增值税 603 2014-04-01 2014-04-30 2014-05-16 00:00:00.0 2014-05-19 00:00:00.0 未交款 琼海第六分局经办三组
91 460002L56226052 琼海潭门艺隆品工艺店 增值税 1200 2014-04-01 2014-04-30 2014-05-19 00:00:00.0 2014-05-19 00:00:00.0 未交款 琼海第六分局经办三组
92 460002L62106911 琼海潭门艺品之家工艺坊 增值税 1200 2014-04-01 2014-04-30 2014-05-16 00:00:00.0 2014-05-19 00:00:00.0 未交款 琼海第六分局经办三组
93 460023196810013645 海南琼海潭门莫记茶店 增值税 603 2014-05-01 2014-05-31 2014-06-16 00:00:00.0 2014-06-16 00:00:00.0 未交款 琼海第六分局经办三组
94 432925198010110612 琼海嘉积优乐美橱柜店 增值税 600 2014-05-01 2014-05-31 2014-06-13 00:00:00.0 2014-06-16 00:00:00.0 未交款 琼海第五分局经办三组
95 432925196811290618 琼海嘉积凯奇橱柜店 增值税 600 2014-05-01 2014-05-31 2014-06-13 00:00:00.0 2014-06-16 00:00:00.0 未交款 琼海第五分局经办三组
96 460002L62106911 琼海潭门艺品之家工艺坊 增值税 1200 2014-05-01 2014-05-31 2014-06-16 00:00:00.0 2014-06-16 00:00:00.0 未交款 琼海第六分局经办三组
97 460002L56237819 琼海潭门海兰轩工艺坊 增值税 1200 2014-05-01 2014-05-31 2014-06-16 00:00:00.0 2014-06-16 00:00:00.0 未交款 琼海第六分局经办三组
98 460023196703223647 琼海潭门雪记综合商店 增值税 603 2014-05-01 2014-05-31 2014-06-16 00:00:00.0 2014-06-16 00:00:00.0 未交款 琼海第六分局经办三组
99 460002L66751707 琼海潭门凯利源工艺店 增值税 1200 2014-05-01 2014-05-31 2014-06-16 00:00:00.0 2014-06-16 00:00:00.0 未交款 琼海第六分局经办三组
100 460023194810033612 琼海潭门聚精阁工艺店 增值税 600 2014-05-01 2014-05-31 2014-06-16 00:00:00.0 2014-06-16 00:00:00.0 未交款 琼海第六分局经办三组
101 460023195206173613 琼海潭门海艺城工艺坊 增值税 1200 2014-05-01 2014-05-31 2014-06-16 00:00:00.0 2014-06-16 00:00:00.0 未交款 琼海第六分局经办三组
102 460002L56226052 琼海潭门艺隆品工艺店 增值税 1200 2014-05-01 2014-05-31 2014-06-16 00:00:00.0 2014-06-16 00:00:00.0 未交款 琼海第六分局经办三组
103 460002L66751707 琼海潭门凯利源工艺店 增值税 1200 2014-06-01 2014-06-30 2014-07-15 00:00:00.0 2014-07-17 00:00:00.0 未交款 琼海第六分局经办三组
104 460031198001140037 琼海嘉积桑迪女装店 增值税 603 2014-06-01 2014-06-30 2014-06-30 00:00:00.0 2014-07-17 00:00:00.0 未交款 琼海第五分局经办三组
105 460002L62106911 琼海潭门艺品之家工艺坊 增值税 1200 2014-06-01 2014-06-30 2014-07-15 00:00:00.0 2014-07-17 00:00:00.0 未交款 琼海第六分局经办三组
106 460002L56237819 琼海潭门海兰轩工艺坊 增值税 1200 2014-06-01 2014-06-30 2014-07-15 00:00:00.0 2014-07-17 00:00:00.0 未交款 琼海第六分局经办三组
107 460002L56226052 琼海潭门艺隆品工艺店 增值税 1200 2014-06-01 2014-06-30 2014-07-15 00:00:00.0 2014-07-17 00:00:00.0 未交款 琼海第六分局经办三组
108 460023196703223647 琼海潭门雪记综合商店 增值税 603 2014-06-01 2014-06-30 2014-07-15 00:00:00.0 2014-07-17 00:00:00.0 未交款 琼海第六分局经办三组
109 460023197210103617 琼海潭门海上峰工艺品 增值税 1200 2014-06-01 2014-06-30 2014-07-15 00:00:00.0 2014-07-17 00:00:00.0 未交款 琼海第六分局经办三组
110 460023196810013645 海南琼海潭门莫记茶店 增值税 603 2014-06-01 2014-06-30 2014-07-15 00:00:00.0 2014-07-17 00:00:00.0 未交款 琼海第六分局经办三组
111 460023195206173613 琼海潭门海艺城工艺坊 增值税 1200 2014-06-01 2014-06-30 2014-07-15 00:00:00.0 2014-07-17 00:00:00.0 未交款 琼海第六分局经办三组
112 460023194810033612 琼海潭门聚精阁工艺店 增值税 600 2014-06-01 2014-06-30 2014-07-15 00:00:00.0 2014-07-17 00:00:00.0 未交款 琼海第六分局经办三组
113 46002319720615001501 琼海嘉积金龙装璜广告部 增值税 600 2014-06-01 2014-06-30 2014-09-19 00:00:00.0 2014-07-17 00:00:00.0 未交款 琼海第五分局经办二组
114 460002L66778766 琼海潭门巧夺天工工艺品店 增值税 810 2014-06-01 2014-06-30 2014-07-15 00:00:00.0 2014-07-17 00:00:00.0 未交款 琼海第六分局经办三组
115 460002L66781084 琼海潭门景乙工艺店 增值税 810 2014-06-01 2014-06-30 2014-07-15 00:00:00.0 2014-07-17 00:00:00.0 未交款 琼海第六分局经办三组
116 460002L62106911 琼海潭门艺品之家工艺坊 增值税 1200 2014-07-01 2014-07-31 2014-08-15 00:00:00.0 2014-08-15 00:00:00.0 未交款 琼海第六分局经办三组
117 460002198405093626 琼海潭门惠新来工艺店 增值税 1200 2014-07-01 2014-07-31 2014-08-15 00:00:00.0 2014-08-15 00:00:00.0 未交款 琼海第六分局经办三组
118 460002L66751707 琼海潭门凯利源工艺店 增值税 1200 2014-07-01 2014-07-31 2014-08-15 00:00:00.0 2014-08-15 00:00:00.0 未交款 琼海第六分局经办三组
119 460002L66778766 琼海潭门巧夺天工工艺品店 增值税 810 2014-07-01 2014-07-31 2014-08-15 00:00:00.0 2014-08-15 00:00:00.0 未交款 琼海第六分局经办三组
120 460002L66781084 琼海潭门景乙工艺店 增值税 810 2014-07-01 2014-07-31 2014-08-15 00:00:00.0 2014-08-15 00:00:00.0 未交款 琼海第六分局经办三组
121 460023194810033612 琼海潭门聚精阁工艺店 增值税 600 2014-07-01 2014-07-31 2014-08-15 00:00:00.0 2014-08-15 00:00:00.0 未交款 琼海第六分局经办三组
122 460023195206173613 琼海潭门海艺城工艺坊 增值税 1200 2014-07-01 2014-07-31 2014-08-15 00:00:00.0 2014-08-15 00:00:00.0 未交款 琼海第六分局经办三组
123 460023196703223647 琼海潭门雪记综合商店 增值税 603 2014-07-01 2014-07-31 2014-08-15 00:00:00.0 2014-08-15 00:00:00.0 未交款 琼海第六分局经办三组
124 460023196810013645 海南琼海潭门莫记茶店 增值税 603 2014-07-01 2014-07-31 2014-08-15 00:00:00.0 2014-08-15 00:00:00.0 未交款 琼海第六分局经办三组
125 460023197210103617 琼海潭门海上峰工艺品 增值税 1200 2014-07-01 2014-07-31 2014-08-15 00:00:00.0 2014-08-15 00:00:00.0 未交款 琼海第六分局经办三组
126 460002199108093632 琼海潭门海达工艺店 增值税 1200 2014-07-01 2014-07-31 2014-08-15 00:00:00.0 2014-08-15 00:00:00.0 未交款 琼海第六分局经办三组
127 460002199209283638 琼海潭门海源广工艺店 增值税 810 2014-07-01 2014-07-31 2014-08-15 00:00:00.0 2014-08-15 00:00:00.0 未交款 琼海第六分局经办三组
128 43062619780817781X 琼海嘉积盛典酒行 增值税 1050 2014-07-01 2014-07-31 2014-09-19 00:00:00.0 2014-08-15 00:00:00.0 未交款 琼海第五分局经办二组
129 460002L56226052 琼海潭门艺隆品工艺店 增值税 1200 2014-07-01 2014-07-31 2014-08-15 00:00:00.0 2014-08-15 00:00:00.0 未交款 琼海第六分局经办三组
130 460002L56237819 琼海潭门海兰轩工艺坊 增值税 1200 2014-07-01 2014-07-31 2014-08-15 00:00:00.0 2014-08-15 00:00:00.0 未交款 琼海第六分局经办三组
131 460002L66781084 琼海潭门景乙工艺店 增值税 810 2014-08-01 2014-08-31 2014-09-18 00:00:00.0 2014-09-19 00:00:00.0 未交款 琼海第六分局经办三组
132 460002L56226052 琼海潭门艺隆品工艺店 增值税 1200 2014-08-01 2014-08-31 2014-09-18 00:00:00.0 2014-09-19 00:00:00.0 未交款 琼海第六分局经办三组
133 460023196810013645 海南琼海潭门莫记茶店 增值税 603 2014-08-01 2014-08-31 2014-09-18 00:00:00.0 2014-09-19 00:00:00.0 未交款 琼海第六分局经办三组
134 460023196703223647 琼海潭门雪记综合商店 增值税 603 2014-08-01 2014-08-31 2014-09-18 00:00:00.0 2014-09-19 00:00:00.0 未交款 琼海第六分局经办三组
135 460002L66778766 琼海潭门巧夺天工工艺品店 增值税 810 2014-08-01 2014-08-31 2014-09-18 00:00:00.0 2014-09-19 00:00:00.0 未交款 琼海第六分局经办三组
136 460002198405093626 琼海潭门惠新来工艺店 增值税 1200 2014-08-01 2014-08-31 2014-09-18 00:00:00.0 2014-09-19 00:00:00.0 未交款 琼海第六分局经办三组
137 460002L66751707 琼海潭门凯利源工艺店 增值税 1200 2014-08-01 2014-08-31 2014-09-18 00:00:00.0 2014-09-19 00:00:00.0 未交款 琼海第六分局经办三组
138 460023197210103617 琼海潭门海上峰工艺品 增值税 1200 2014-08-01 2014-08-31 2014-09-18 00:00:00.0 2014-09-19 00:00:00.0 未交款 琼海第六分局经办三组
139 460002L62106911 琼海潭门艺品之家工艺坊 增值税 1200 2014-08-01 2014-08-31 2014-09-18 00:00:00.0 2014-09-19 00:00:00.0 未交款 琼海第六分局经办三组
140 460023195206173613 琼海潭门海艺城工艺坊 增值税 1200 2014-08-01 2014-08-31 2014-09-18 00:00:00.0 2014-09-19 00:00:00.0 未交款 琼海第六分局经办三组
141 460023194810033612 琼海潭门聚精阁工艺店 增值税 600 2014-08-01 2014-08-31 2014-09-18 00:00:00.0 2014-09-19 00:00:00.0 未交款 琼海第六分局经办三组
142 460002L56237819 琼海潭门海兰轩工艺坊 增值税 1200 2014-08-01 2014-08-31 2014-09-18 00:00:00.0 2014-09-19 00:00:00.0 未交款 琼海第六分局经办三组
143 460002199209283638 琼海潭门海源广工艺店 增值税 810 2014-08-01 2014-08-31 2014-09-18 00:00:00.0 2014-09-19 00:00:00.0 未交款 琼海第六分局经办三组
144 460002199108093632 琼海潭门海达工艺店 增值税 1200 2014-08-01 2014-08-31 2014-09-18 00:00:00.0 2014-09-19 00:00:00.0 未交款 琼海第六分局经办三组
145 460031198001140037 琼海嘉积桑迪女装店 罚没收入 110 2014-08-16 2014-12-12 2015-01-23 00:00:00.0 2015-01-28 00:00:00.0 未交款 琼海第五分局经办三组
146 370627197012131138 琼海嘉积康博橱柜店 增值税 660 2014-09-01 2014-09-30 2014-10-20 00:00:00.0 2014-10-22 00:00:00.0 未交款 琼海第五分局经办二组
147 460023197210103617 琼海潭门海上峰工艺品 增值税 1200 2014-09-01 2014-09-30 2014-10-20 00:00:00.0 2014-10-22 00:00:00.0 未交款 琼海第六分局经办三组
148 460002L62106911 琼海潭门艺品之家工艺坊 增值税 1200 2014-09-01 2014-09-30 2014-10-17 00:00:00.0 2014-10-22 00:00:00.0 未交款 琼海第六分局经办三组
149 460023196703223647 琼海潭门雪记综合商店 增值税 603 2014-09-01 2014-09-30 2014-10-17 00:00:00.0 2014-10-22 00:00:00.0 未交款 琼海第六分局经办三组
150 460002L66778766 琼海潭门巧夺天工工艺品店 增值税 810 2014-09-01 2014-09-30 2014-10-17 00:00:00.0 2014-10-22 00:00:00.0 未交款 琼海第六分局经办三组
151 460002L56237819 琼海潭门海兰轩工艺坊 增值税 1200 2014-09-01 2014-09-30 2014-10-20 00:00:00.0 2014-10-22 00:00:00.0 未交款 琼海第六分局经办三组
