南海网、南海网客户端海口5月9日消息(南海网记者 周静泊)5月9日,南海网记者从海口市商务局获悉,5月9日起海口市猪肉“点对点”供应销售网点将增至101家。
附表一:详细供应点如下
海口猪肉5月9日点对点供应明细表 | |||||
序号 | 属地 | 制定客户 | 销售点位数量 | 制定地点 | 头数 |
1 | 连锁店 | 菜篮子 | 12 | 秀英区粤海大道西侧(农副产品批发市场) | 19 |
2 | 特别特鲜生 | 3 | 海甸1店、滨涯2店、金盘3店 | 3 | |
3 | 旺豪超市 | 2 | 友谊阳光城店、明珠店 | 6 | |
4 | 客润佳超市 | 2 | 海垦店、吾悦店 | 6 | |
5 | 万家惠超市 | 2 | 凤翔店、海甸店 | 4 | |
6 | 大润发超市 | 3 | 国兴店、龙昆南店、国贸店 | 24 | |
7 | 家乐福超市 | 4 | 龙华区福金龙店、美兰区南亚店、琼山区红城湖店、美兰区鹏辉店、 | 20 | |
8 | 旺佳旺超市 | 32 | 旺佳旺总仓、南沙店、春天店、绿园店、国贸店、海秀店、三叶店、世贸店、金鼎店、 王府井店、观海台店、丽晶店、海垦店、四季华庭店、美德店、金盘店、滨江帝景店、府兴店、凤翔花园店、蓝城一号店、幸福里店、赛拉维店、民声店、和邦店、万国中央店、振兴店、水木清华店、海府店、宗恒店、凤翔东路店、海甸店、南国万福酒店、东山镇店 | 43 | |
9 | 秀英区 | 港丰市场 | 1 | 秀英区海港路19号 | 20 |
10 | 家佳惠百货 | 1 | 秀英区长流镇长康路1号 | 10 | |
11 | 海波市场 | 1 | 秀英区秀英大道 | 75 | |
12 | 远大好百客超市 | 1 | 秀英区长流镇长滨路北侧 | 2 | |
13 | 百佳汇超市 | 1 | 秀英区海榆中线万达广场 | 13 | |
14 | 手拉手超市 | 1 | 秀英区美俗路3号 | 2 | |
16 | 小街市场 | 1 | 秀英区秀华路 | 35 | |
龙华区 | 白水塘市场 | 1 | 美兰区白水塘路48号 | 15 | |
17 | 城金市场 | 1 | 龙华区坡巷路 | 31 | |
18 | 盛盛百佳汇亿圣和 | 1 | 龙华区海秀中路 | 1 | |
19 | 鸿吉乡村商店 | 1 | 龙华区滨涯新村211号 | 1 | |
20 | 坡博市场 | 1 | 龙华区坡博路 | 15 | |
21 | 新华果副市场 | 1 | 龙华区南沙路 | 13 | |
22 | 汇百客超市 | 1 | 龙华区金牛岭南门 | 1 | |
23 | 盒马鲜生 | 1 | 龙华区世贸望海国际广场 | 2 | |
24 | 尚品超市 | 1 | 龙华区海廉路1号 | 1 | |
25 | 金盘亿万嘉超市 | 1 | 龙华区金花西路1号 | 1 | |
26 | 百家润超市 | 1 | 龙华区金盘路 | 2 | |
27 | 广佰佳超市 | 1 | 龙华区滨贸路7号 | 4 | |
顺意来商场 | 1 | 龙华区盐灶路 | 6 | ||
28 | 龙华市场 | 1 | 龙华区龙华路 | 6 | |
29 | 头铺市场 | 1 | 龙华区金盘工业区 | 15 | |
30 | 琼山区 | 椰海综合批发市场 | 1 | 琼山区椰海综合批发市场34-35号 | 13 |
31 | 凤翔市场 | 1 | 琼山区城南路与凤翔西路交口 | 18 | |
32 | 培龙市场 | 1 | 琼山区高登西街 | 65 | |
33 | 中丹市场 | 1 | 美兰区中丹村 | 4 | |
34 | 城东市场 | 1 | 琼山区新大洲大道 | 17 | |
35 | 美兰区 | 江东市场 | 1 | 美兰区琼山大道 | 1 |
36 | 大英市场 | 1 | 美兰区海秀东路 | 27 | |
37 | 桂林洋市场 | 1 | 美兰区桂林洋开发区 | 28 | |
38 | 龙舌坡市场 | 1 | 美兰区海府路28号 | 8 | |
39 | 永佳超市 | 1 | 美兰区灵山店 | 3 | |
40 | 三西路市场 | 1 | 美兰区海甸岛三西路 | 86 | |
41 | 大英市场 | 1 | 美兰区海秀东路 | 75 | |
42 | 华润发家超市 | 1 | 美兰区蓝天路28号名门广场 | 1 | |
43 | 莫晓虹超市 | 1 | 美兰区和平大道13-2号 | 1 | |
44 | 大东路便民疏导点 | 1 | 美兰区文明中路十三小旁 | 8 | |
45 | 新华市场 | 1 | 美兰区海秀东路 | 6 | |
46 | 白龙市场 | 1 | 美兰区潮昌楼c栋501 | 10 | |
47 | 大东路便民疏导点 | 1 | 美兰区文明中路十三小旁 | 8 | |
48 | 新市市场 | 1 | 美兰区大昌路口 | 18 | |
49 | 合计 | 101 | 793 |
附表二:菜篮子直营门店
菜篮子直营门店(猪肉销售点) | |||||||
序号 | 区域 | 门店编号 | 店名 | 面积 | 地址 | 联系人 | 联系方式 |
1 | 龙华区 | A10 | 国贸钰翔花园店 | 161.17㎡ | 国贸大道16-1号钰翔国贸商业花园 | 赵振常 | 13876616705 |
2 | A06 | 滨海新村爱心超市 | 247㎡ | 海口市龙华区龙昆北路滨海新村31号 | 吴闻容 | 13907582636 | |
3 | 美兰区 | A13 | 和风江岸平价超市 | 148㎡ | 美兰区美祥横路和风江岸 | 符文娟 | 15289760690 |
4 | A05 | 琼苑爱心超市 | 80㎡ | 美兰区和平街道白龙路10号(琼苑宾馆) | 陈春英 | 13807685295 | |
5 | A047 | 世纪海岸店 | 48㎡ | 美兰区春华路9号 | 吴江琼 | 18089874031 | |
6 | A031 | 新埠岛店 | 30㎡ | 新埠岛风情小街1号铺面(新世界花园对面) | 王兰霞 | 13518801360 | |
7 | 琼山区 | A01 | 博桂爱心超市 | 160㎡ | 府城博雅上路14号,江畔人家对面,博桂社区旁 | 蔡昭 | 13627546434 |
8 | A001 | 上丹平价菜店 | 79.04㎡ | 海口市琼山区兴丹路13号上丹花苑A区门口 | 薛慕女 | 13876309208 | |
9 | A03 | 朱云爱心超市 | 140㎡ | 琼山区大园路高登西街朱云公寓1楼铺面 | 冯海鲜 | 13617599227 | |
10 | A023 | 八一菜篮子社区平价店 | 25㎡ | 海口市琼山区大英山西三路八一小区 | 周爱玉 | 15091997193 | |
11 | 秀英区 | A02 | 丽晶爱心超市 | 300㎡ | 港爱路与丽晶路交汇处,泉海好家园与金域湾畔的中间区域 | 陈江花 | 18976631355 |
12 | A038 | 美华店 | 88㎡ | 海口市秀英区美康街5-18 | 文苏艳 | 13976246465 |
新海南手机客户端
南海网手机客户端
南海网微信公众号
南海网微博