根据《应急管理部、教育部关于做好综合性消防救援队伍人员及其子女教育优待工作的通知》(应急[2019]37号)、《中共海南省委、海南省人民政府办公厅关于消防救援队伍转隶过渡时期工作的通知》(琼厅字[2019]6号)、《海南省军人子女教育优待办法》(政干〔2013〕33号)、《海南省教育厅关于2019年海南省初中学业水平考试和高中阶段学校招生工作意见》(琼教中招[2019]3号),现将2019年海南省军人、消防救援人员子女享受中招降分录取优待名单予以公示(见附件),接受群众监督。
反映情况电话:海南省考试局:65850628;海南省军区政治工作局:66571238
海南省考试局
2019年7月4日
附件:2019海南省军人、消防救援人员子女享受中招降分录取优待名单
2019海南省军人子女享受中招降分录取优待名单(124人) | |||||
序号 | 子女姓名 | 就读学校 | 中考考号 | 家长姓名 | 备注 |
一、飞行、潜艇、航天、涉核工作岗位的军人子女共30名(按照录取分值10%降分) | |||||
1 | 闫雨蝶 | 三亚市第一中学 | 1920450314 | 闫 磊 | 家长在92730部队,考生属潜艇岗位工作的军人子女 |
2 | 张灿然 | 三亚市第一中学 | 1920450149 | 张宏生 | 家长在92730部队,考生属潜艇岗位工作的军人子女 |
3 | 成金泽 | 八一中学 | 1920260195 | 成云峰 | 家长在92730部队,考生属潜艇岗位工作的军人子女 |
4 | 丁箫楚 | 三亚市第一中学 | 1920450325 | 丁桂虎 | 家长在92730部队,考生属潜艇岗位工作的军人子女 |
5 | 梁 安 | 三亚市第一中学 | 1920450266 | 梁作成 | 家长在92730部队,考生属潜艇岗位工作的军人子女 |
6 | 席梓涵 | 三亚市第一中学 | 1920450401 | 席胜强 | 家长在92730部队,考生属潜艇岗位工作的军人子女 |
7 | 孙伟翔 | 三亚市第一中学 | 1920450214 | 孙海驹 | 家长在92730部队,考生属潜艇岗位工作的军人子女 |
8 | 唐 可 | 海南中学三亚学校 | 1920010606 | 唐小伟 | 家长在92730部队,考生属潜艇岗位工作的军人子女 |
9 | 赵梓涵 | 八一中学 | 1920260036 | 赵全利 | 家长在92730部队,考生属潜艇岗位工作的军人子女 |
10 | 肖骋宇 | 青岛市第五十九中学 | 1920990032 | 肖建兴 | 家长在92730部队,考生属潜艇岗位工作的军人子女 |
11 | 柳 泽 | 八一中学 | 1920260102 | 柳 涛 | 家长在92730部队,考生属潜艇岗位工作的军人子女 |
12 | 朱海宁 | 八一中学 | 1920260133 | 朱先锋 | 家长在92730部队,考生属潜艇岗位工作的军人子女 |
13 | 邓碧晖 | 三亚市第一中学 | 1920450293 | 邓志渊 | 家长在91515部队,考生属潜艇岗位工作的军人子女 |
14 | 姚家治 | 八一中学 | 1920260039 | 姚 勇 | 家长在91515部队,考生属潜艇岗位工作的军人子女 |
15 | 杨子颖 | 三亚市第一中学 | 1920450313 | 杨金强 | 家长在91515部队,考生属潜艇岗位工作的军人子女 |
16 | 敬恩展 | 八一中学 | 1920260051 | 敬小勇 | 家长在92351部队,考生属潜艇岗位工作的军人子女 |
17 | 祁昱彤 | 三亚市第一中学 | 1920450395 | 祁建军 | 家长在92351部队,考生属潜艇岗位工作的军人子女 |
18 | 王艺霖 | 八一中学 | 1920260093 | 王彦超 | 家长在91868部队,考生属潜艇岗位工作的军人子女 |
19 | 韩怡然 | 三亚市第一中学 | 1920450404 | 韩长健 | 家长在92730部队,考生属潜艇岗位工作的军人子女 |
20 | 陈 静 | 三亚市榆林八一中学 | 1920260016 | 陈祖军 | 家长在92474部队,考生属潜艇岗位工作的军人子女 |
21 | 朱宇昕 | 三亚市榆林八一中学 | 1920260003 | 朱 明 | 家长在91133部队,考生属涉核岗位工作的军人子女 |
22 | 王一然 | 文昌中学 | 1995010913 | 王 春 | 家长在63810部队,考生属航天岗位工作的军人子女 |
23 | 李唯思 | 十堰市东风第五中学 | 1910990241 | 李智斌 | 家长在63796部队,考生属航天岗位工作的军人子女 |
24 | 陈子墨 | 海南华侨中学 | 1910050731 | 陈 俊 | 家长在63812部队,考生属航天岗位工作的军人子女 |
25 | 王晨菲 | 海南省海口中学 | 1910560315 | 王 正 | 家长在61768部队,考生属潜艇岗位工作的军人子女 |
26 | 赵跃翔 | 三亚市榆林八一中学 | 1920260021 | 赵 宁 | 家长在61768部队,考生属潜艇岗位工作的军人子女 |
27 | 龙云皓 | 海口市第九中学 | 1910460954 | 龙亚明 | 家长在92098部队,考生属飞行岗位工作的军人子女 |
28 | 朱耀天 | 三亚市第四中学 | 1920040138 | 朱志国 | 家长在91911部队,考生属飞行岗位工作的军人子女 |
29 | 张熠蕊 | 三亚市第四中学 | 1920040194 | 张 英 | 家长在91911部队,考生属飞行岗位工作的军人子女 |
30 | 何梓旸 | 三亚市第四中学 | 1920040376 | 何 平 | 家长在91911部队,考生属飞行岗位工作的军人子女 |
二、解放军总部划定的二类(含二类)以上岛屿部队工作的军人的子女共5名(按照录取分值10%降分) | |||||
1 | 黄廷俊 | 海南华侨中学 | 1910050751 | 黄庆泽 | 家长在海南边防总队三沙边防支队部队,考生属二类(含二类)以上岛屿工作的军人子女 |
2 | 符家铭 | 海口市琼山中学 | 1910690073 | 符方勇 | 家长在海南边防总队三沙边防支队部队,考生属二类(含二类)以上岛屿工作的军人子女 |
3 | 刘 颖 | 三亚市丰和学校 | 1920280096 | 刘克依 | 家长在92690部队,考生属二类(含二类)以上岛屿工作的军人子女 |
4 | 郭文祺 | 海口中学 | 1910560273 | 郭长建 | 家长在91892部队,考生属二类(含二类)以上岛屿工作的军人子女 |
5 | 廖子涵 | 海口市第九中学 | 1910460534 | 廖 琼 | 家长在92053部队,考生属二类(含二类)以上岛屿工作的军人子女 |
三、驻国家确定的三类(含三类)以上艰苦边远地区工作的军人的子女共1名(按照录取分值10%降分) | |||||
1 | 谢欣羽 | 海口市第九中学 | 1910460223 | 谢继军 | 家长在海南省海口市美兰区人武部部队,考生属三类艰苦边远地区工作的军人子女 |
四、所在部队为作战部队的军人子女共51名(按照录取分值6%降分) | |||||
1 | 夏悦晨 | 三亚市实验中学 | 1920010762 | 夏仕岭 | 家长在91959部队,考生属作战部队工作的军人子女 |
2 | 张雨萱 | 三亚市实验中学 | 1920010485 | 张向晖 | 家长在91959部队,考生属作战部队工作的军人子女 |
3 | 李梦歆 | 四川省内江市东兴中学校 | 1920990034 | 李 毅 | 家长在91959部队,考生属作战部队工作的军人子女 |
4 | 干永鑫 | 三亚市实验中学 | 1920010204 | 干昌林 | 家长在91959部队,考生属作战部队工作的军人子女 |
5 | 张锦豫 | 湛江二中港城中学 | 1920990001 | 张铁良 | 家长在91526部队,考生属作战部队工作的军人子女 |
6 | 董洪硕 | 三亚市榆林八一中学 | 1920260030 | 董 飞 | 家长在91526部队,考生属作战部队工作的军人子女 |
7 | 苏恩辰 | 海口市第九中学 | 1910460284 | 苏 杰 | 家长在海南省文昌市人民武装部部队,考生属作战部队工作的军人子女 |
8 | 贺良坤 | 海南华侨中学 | 1910050691 | 贺树松 | 家长在92830部队,考生属作战部队工作的军人子女 |
9 | 尹谢妍 | 海南华侨中学 | 1910050925 | 尹雪雷 | 家长在92830部队,考生属作战部队工作的军人子女 |
10 | 辛宜泽 | 海南中学 | 1910010266 | 辛振央 | 家长在92830部队,考生属作战部队工作的军人子女 |
11 | 侯奕辰 | 海南华侨中学 | 1910050298 | 郑彩艳 | 家长在92830部队,考生属作战部队工作的军人子女 |
12 | 孙悦鑫 | 海南华侨中学 | 1910050817 | 孙宗权 | 家长在92830部队,考生属作战部队工作的军人子女 |
13 | 王芊茹 | 海南华侨中学 | 1910050131 | 王红光 | 家长在92830部队,考生属作战部队工作的军人子女 |
14 | 余天同 | 海口市金盘实验学校 | 1910240551 | 余晓权 | 家长在92830部队,考生属作战部队工作的军人子女 |
15 | 刘润儒 | 海口市国兴中学 | 1910020263 | 刘建华 | 家长在92916部队,考生属作战部队工作的军人子女 |
16 | 吴 凡 | 海口市第九中学 | 1910460286 | 吴小黑 | 家长在92497部队,考生属作战部队工作的军人子女 |
17 | 曾紫晴 | 海南省海口市第九中学 | 1910460457 | 曾庆锋 | 家长在92913部队,考生属作战部队工作的军人子女 |
18 | 张博然 | 海南省海口市第九中学 | 1910460480 | 张志亮 | 家长在92913部队,考生属作战部队工作的军人子女 |
19 | 刘添予 | 海南省海口市第九中学 | 1910460740 | 刘 阳 | 家长在92913部队,考生属作战部队工作的军人子女 |
20 | 黄竹雨 | 海南省海口市第九中学 | 1910460833 | 黄建明 | 家长在92913部队,考生属作战部队工作的军人子女 |
21 | 黄松雪 | 海南省海口市第九中学 | 1910460255 | 黄建明 | 家长在92913部队,考生属作战部队工作的军人子女 |
22 | 胡 彧 | 海南省海口市第九中学 | 1910460082 | 胡晓辉 | 家长在92913部队,考生属作战部队工作的军人子女 |
23 | 靳博炜 | 海南省海口市第九中学 | 1910460845 | 靳双烈 | 家长在92913部队,考生属作战部队工作的军人子女 |
24 | 刘婷榕 | 海南省海口市第九中学 | 1910460147 | 刘 云 | 家长在92913部队,考生属作战部队工作的军人子女 |
25 | 汤佳威 | 海南省海口市第九中学 | 1910460315 | 汤跃华 | 家长在92913部队,考生属作战部队工作的军人子女 |
26 | 丁冠斌 | 海口市第四中学 | 1910080143 | 丁庆贤 | 家长在92098部队,考生属作战部队工作的军人子女 |
27 | 王昕源 | 陵水黎族自治县北大培文雅居乐双语学校 | 1928230008 | 王树中 | 家长在92261部队,考生属作战部队工作的军人子女 |
28 | 任浩源 | 海南省海口市第九中学 | 1910460844 | 任 奕 | 家长在92261部队,考生属作战部队工作的军人子女 |
29 | 周雪晗 | 海南省海口市第九中学 | 1910460121 | 周 波 | 家长在92261部队,考生属作战部队工作的军人子女 |
30 | 林彦兵 | 海南省海口市义龙中学 | 1910280435 | 林方鸿 | 家长在92261部队,考生属作战部队工作的军人子女 |
31 | 张文迪 | 海南省海口市第九中学 | 1910460219 | 张启洪 | 家长在92261部队,考生属作战部队工作的军人子女 |
32 | 韩均琳 | 海南华侨中学 | 1910050166 | 韩宝驹 | 家长在92155部队,考生属作战部队工作的军人子女 |
33 | 孙瑞琦 | 三亚市第四中学 | 1920040400 | 孙世星 | 家长在91911部队,考生属作战部队工作的军人子女 |
34 | 何啸川 | 华侨中学 | 1910050450 | 何 维 | 家长在92619部队,考生属作战部队工作的军人子女 |
35 | 赵忆南 | 海南华侨中学 | 1910050152 | 赵敬波 | 家长在91593部队,考生属作战部队工作的军人子女 |
36 | 沈子航 | 八一中学 | 1920260025 | 沈仕忠 | 家长在91593部队,考生属作战部队工作的军人子女 |
37 | 刘泽铄 | 八一中学 | 1920260029 | 刘俊锋 | 家长在92569部队,考生属作战部队工作的军人子女 |
38 | 王 昊 | 三亚市丰和学校 | 1920280343 | 王德台 | 家长在92569部队,考生属作战部队工作的军人子女 |
39 | 王依涵 | 八一中学 | 1920260040 | 王如意 | 家长在92569部队,考生属作战部队工作的军人子女 |
40 | 薛 帆 | 八一中学 | 1920260012 | 薛志飞 | 家长在92569部队,考生属作战部队工作的军人子女 |
41 | 赵家瑞 | 海口市海港学校 | 1910140136 | 赵文林 | 家长在原91458部队,考生属作战部队工作的军人子女 |
42 | 林思雨 | 三亚市榆林八一中学 | 1920260192 | 吴世琴 | 家长在中央军委审计署三亚审计中心部队,考生属作战部队工作的军人子女 |
43 | 杨铭皓 | 三亚市八一中学 | 1920260118 | 杨新文 | 家长在91431部队,考生属作战部队工作的军人子女 |
44 | 申容嫣 | 海南华侨中学 | 1910050099 | 申 势 | 家长在75560部队,考生属作战部队工作的军人子女 |
45 | 杨宇飞 | 三亚市榆林八一中学 | 1920260044 | 杨继军 | 家长在92143部队,考生属作战部队工作的军人子女 |
46 | 袁子涵 | 三亚市榆林八一中学 | 1920260188 | 袁东涛 | 家长在92143部队,考生属作战部队工作的军人子女 |
47 | 钟政霖 | 三亚市鲁迅中学外语部 | 1920270489 | 钟 毅 | 家长在南部战区海军保障部部队,考生属作战部队工作的军人子女 |
48 | 凌 俪 | 海口市第九中学 | 1910460392 | 凌杰平 | 家长在南部战区海军政治工作部部队,考生属作战部队工作的军人子女 |
49 | 吴 正 | 海口市第九中学 | 1910460994 | 吴光奎 | 家长在92198部队,考生属作战部队工作的军人子女 |
50 | 文雨晴 | 海南华侨中学 | 1910051131 | 文新民 | 家长在92690部队,考生属作战部队工作的军人子女 |
51 | 李温秋水 | 海南三亚一中 | 1920450324 | 李朝辉 | 家长在91910部队,考生属作战部队工作的军人子女 |
五、受大军区级(含省级)以上单位表彰的军人子女共10名(按照录取分值6%降分) | |||||
1 | 吴尚好 | 海南华侨中学 | 1910050407 | 吴 刚 | 家长被中共海南省委省政府评为“抗震救灾先进个人”,考生属大军区表彰的军人子女 |
2 | 罗一可 | 三亚市榆林八一中学 | 1920260134 | 罗先锋 | 家长被解放军海军评为“全军士官优秀人才奖”,考生属大军区表彰的军人子女 |
3 | 刘北辰 | 海口市第九中学 | 1910460916 | 刘 征 | 家长被海南省军区委员会评为“优秀党务工作者”,考生属大军区表彰的军人子女 |
4 | 曾颀彬 | 海南中学 | 1910010431 | 曾学平 | 家长被解放军总政治部总后勤部评为“献血先进个人”,考生属大军区表彰的军人子女 |
5 | 夏英豪 | 海南华侨中学 | 1910050441 | 夏建忠 | 家长被海南省军区委员会评为“优秀共产党员”,考生属大军区表彰的军人子女 |
6 | 谢鸿烨 | 海南省华侨中学 | 1910051035 | 谢剑飞 | 家长被解放军总装备部评为“军队科技进步三等奖”,考生属大军区表彰的军人子女 |
7 | 吕 昊 | 海口市第一中学 | 1910060718 | 吕生良 | 家长被海南省军区评为“2018年先进个人”,考生属大军区表彰的军人子女 |
8 | 梁子星 | 海南华侨中学 | 1910050379 | 梁双喜 | 家长被海南省军区评为“2018年先进个人”,考生属大军区表彰的军人子女 |
9 | 张力文 | 海南华侨中学 | 1910050016 | 张 泽 | 家长被海南省军区评为“优秀机关干部”,考生属大军区表彰的军人子女 |
10 | 丁悦健 | 三亚市榆林八一中学 | 1920260041 | 丁贵军 | 家长被解放军总后勤部评为“先进个人”,考生属大军区表彰的军人子女 |
六、荣立平时一等功的军人子女共1名(按照录取分值6%降分) | |||||
1 | 黄安琪 | 海南中学 | 1910010182 | 黄因红 | 家长2009年荣立平时一等功,考生属平时荣获一等功的军人子女 |
七、部队驻地在一类艰苦边远地区的军人子女共6名(按照录取分值6%降分) | |||||
1 | 莫 凡 | 海南中学三亚学校 | 1920010633 | 莫建祥 | 家长部队驻地在陵水县,考生属一类艰苦边远地区的军人子女 |
2 | 林嘉怡 | 海口市龙华区山高实验学校 | 1910980083 | 林尤良 | 家长部队驻地在昌江县,考生属一类艰苦边远地区的军人子女 |
3 | 左震翚 | 昌江县民族中学 | 1926020240 | 周复祥 | 家长部队驻地在昌江县,考生属一类艰苦边远地区的军人子女 |
4 | 马粟裕 | 中央民族大学附属中学海南陵水分校 | 1928220471 | 马统军 | 家长部队驻地在陵水县,考生属一类艰苦边远地区的军人子女 |
5 | 桂馨玥 | 海口市第一中学 | 1910060704 | 桂 澧 | 家长部队驻地在昌江县,考生属一类艰苦边远地区的军人子女 |
6 | 任冯媛 | 海南省农垦实验中学 | 1991010037 | 任言祥 | 家长部队驻地在五指山市,考生属一类艰苦边远地区的军人子女 |
八、平时荣立不少于两次三等功的军人子女共20名(按照录取分值3%降分) | |||||
1 | 杨悦艺 | 海南中学 | 1910010029 | 杨楚升 | 家长2003、2005、2015年荣立三等功3次,考生平时荣立不少于两次三等功的军人子女 |
2 | 陈 毅 | 海南中学 | 1910010137 | 陈 军 | 家长2004、2005年荣立三等功2次,考生平时荣立不少于两次三等功的军人子女 |
3 | 侯昱洋 | 海南华侨中学 | 1910050500 | 侯槎平 | 家长2010、2011、2014年荣立三等功3次,考生平时荣立不少于两次三等功的军人子女 |
4 | 宋文杰 | 三亚丰和学校 | 1920280238 | 宋 斌 | 家长2006、2008年荣立三等功2次,考生平时荣立不少于两次三等功的军人子女 |
5 | 孙孟扬 | 东方市第二中学 | 1997030059 | 孙显福 | 家长2007、2008年荣立三等功2次,考生平时荣立不少于两次三等功的军人子女 |
6 | 吴坤燚 | 海口市府城中学 | 1910350104 | 吴 文 | 家长2002、2012年荣立三等功2次,考生平时荣立不少于两次三等功的军人子女 |
7 | 王浩宇 | 海南昌茂花园学校 | 1910610044 | 王首贵 | 家长2002、2010年荣立三等功2次,考生平时荣立不少于两次三等功的军人子女 |
8 | 曾子佳 | 海口市第十四中学 | 1910100305 | 曾庆华 | 家长2009、2010年荣立三等功2次,考生平时荣立不少于两次三等功的军人子女 |
9 | 郭可萱 | 海口市第一中学 | 1910060840 | 郭 超 | 家长1998、2012年荣立三等功2次,考生平时荣立不少于两次三等功的军人子女 |
10 | 王在昊 | 海南华侨中学 | 1910050094 | 王 华 | 家长2012、2016年荣立三等功2次,考生平时荣立不少于两次三等功的军人子女 |
11 | 刘峻熙 | 三亚市鲁迅中学 外语部 |
1920270585 | 刘成海 | 家长2006、2009年荣立三等功2次,考生平时荣立不少于两次三等功的军人子女 |
12 | 张旋裕 | 三亚市榆林八一中学 | 1920260112 | 张勇谋 | 家长2003、2007年荣立三等功2次,考生平时荣立不少于两次三等功的军人子女 |
13 | 陈杨睿 | 三亚市榆林八一中学 | 1920260014 | 陈 安 | 家长2011、2019年荣立三等功2次,考生平时荣立不少于两次三等功的军人子女 |
14 | 危梓嫣 | 海口市第十中学 | 1910470517 | 危大力 | 家长2008、2018年荣立三等功2次,考生平时荣立不少于两次三等功的军人子女 |
15 | 张涂玉靖 | 海口市第七中学 | 1910450214 | 张风华 | 家长1997、1999、2003年荣立三等功3次,考生平时荣立不少于两次三等功的军人子女 |
16 | 张可昕 | 海口市第九中学 | 1910460426 | 张文友 | 家长1997、2001年荣立三等功2次,考生平时荣立不少于两次三等功的军人子女 |
17 | 付嘉怡 | 海口市玉沙实验学校 | 1910630059 | 付永祥 | 家长2008、2009年荣立三等功2次,考生平时荣立不少于两次三等功的军人子女 |
18 | 盛子坤 | 海口市第九中学 | 1910460787 | 盛玉奇 | 家长1996、2007年荣立三等功2次,考生平时荣立不少于两次三等功的军人子女 |
19 | 宋木子 | 三亚市第四中学 | 1920040021 | 李丽娥 | 家长2004、2013年荣立三等功2次,考生平时荣立不少于两次三等功的军人子女 |
20 | 陈奕璇 | 三亚市榆林八一中学 | 1920260191 | 陈利峰 | 家长2003、2007年荣立三等功2次,考生平时荣立不少于两次三等功的军人子女 |
海南省消防救援人员子女享受中招降分录取优待名单(共3人) | |||||
制表单位:海南省消防总队政治部 负责人:王天思 时间:2019年4月24日 | |||||
序号 | 子女姓名 | 就读学校 | 中考考号 | 家长姓名 | 备注 |
一、驻地在一类、二类艰苦边远地区的消防救援人员子女共2名(按照录取分值6%降分) | |||||
1 | 陈奕灿 | 海南中学 | 1910010330 | 陈克钧 | 在国家规定的一类艰苦边远地区累计工作9年,按照录取分值6%的标准降低分数录取 |
2 | 苏业昊 | 海南中学 | 1910010535 | 苏忠平 | 获得省部级奖励:2009年评为公安现役部队优秀干部工作者 |
二、荣立平时三等功的消防救援人员子女共1名(按照录取分值3%降分) | |||||
1 | 汪煜栋 | 海南中学 | 1910010116 | 汪云峰 | 平时荣立2次三等功,按照录取分值3%的标准降低分数录取 |
原标题:2019年海南省军人、消防救援人员子女享受中招降分录取优待考生名单公示
责任编辑:吴婵新海南手机客户端
南海网手机客户端
南海网微信公众号
南海网微博